A continuación se muestra las coordenadas UTM correspondientes a la cuadra #16 así como también las coordenadas de cada una de las casas que en ella existe.
Cuadra #16
Esquina | E | N |
---|---|---|
PM16-1 | 761794.00 m E | 9815201.00 m S |
PM16-2 | 761750.00 m E | 9815153.00 m S |
PM16-3 | 761693.00 m E | 9815195.00 m S |
PM16-4 | 761740.00 m E | 9815253.00 m S |
Casas 1-17 correspondientes a la cuadra
Casa | 1er Punto | 2do Punto | 3er Punto 3 | 4to Punto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM16C-E | PM16C-N | PM16C-E | PM16C-N | PM16C-E | PM16C-N | PM16C-E | PM16C-N | |
1 | 761794.00 m E | 9815201.00 m S | 761787.00 m E | 9815195.00 m S | 761776.00 m E | 9815204.00 m S | 761784.00 m E | 9815210.00 m S |
2 | 761787.00 m E | 9815195.00 m S | 761774.46 m E | 9815180.83 m S | 761740.60 m E | 9815197.67 m S | 761754.43 m E | 9815216.02 m S |
3 | 761774.46 m E | 9815180.83 m S | 761767.08 m E | 9815171.78 m S | 761733.06 m E | 9815191.22 m S | 761741.56 m E | 9815201.23 m S |
4 | 761767.08 m E | 9815171.78 m S | 761758.51 m E | 9815161.61 m S | 761736.21 m E | 9815176.48 m S | 761744.33 m E | 9815184.19 m S |
5 | 761758.51 m E | 9815161.61 m S | 761750.00 m E | 9815153.00 m S | 761736.43 m E | 9815161.89 m S | 761744.00 m E | 9815164.00 m S |
6 | 761736.43 m E | 9815161.89 m S | 761731.10 m E | 9815166.82 m S | 761737.00 m E | 9815174.00 m S | 761745.00 m E | 9815168.00 m S |
7 | 761731.10 m E | 9815166.82 m S | 761719.30 m E | 9815174.58 m S | 761733.06 m E | 9815191.22 m S | 761744.33 m E | 9815184.19 m S |
8 | 761719.30 m E | 9815174.58 m S | 761712.06 m E | 9815180.35 m S | 761725.40 m E | 9815194.01 m S | 761733.06 m E | 9815191.22 m S |
9 | 761712.06 m E | 9815180.35 m S | 761701.54 m E | 9815188.99 m S | 761710.00 m E | 9815196.00 m S | 761721.00 m E | 9815188.00 m S |
10 | 761701.54 m E | 9815188.99 m S | 761693.00 m E | 9815195.00 m S | 761703.39 m E | 9815208.36 m S | 761710.00 m E | 9815196.00 m S |
11 | 761703.39 m E | 9815208.36 m S | 761706.06 m E | 9815212.06 m S | 761739.55 m E | 9815193.96 m S | 761733.06 m E | 9815191.22 m S |
12 | 761706.06 m E | 9815212.06 m S | 761714.03 m E | 9815221.91 m S | 761722.00 m E | 9815208.00 m S | 761715.00 m E | 9815203.00 m S |
13 | 761714.03 m E | 9815221.91 m S | 761729.42 m E | 9815240.61 m S | 761746.00 m E | 9815217.00 m S | 761732.00 m E | 9815200.00 m S |
14 | 761729.42 m E | 9815240.61 m S | 761740.00 m E | 9815253.00 m S | 761747.46 m E | 9815246.26 m S | 761742.00 m E | 9815222.00 m S |
15 | 761747.46 m E | 9815246.26 m S | 761757.36 m E | 9815236.60 m S | 761749.00 m E | 9815233.00 m S | 761742.00 m E | 9815239.00 m S |
16 | 761757.36 m E | 9815236.60 m S | 761771.75 m E | 9815222.87 m S | 761768.00 m E | 9815216.00 m S | 761752.00 m E | 9815229.00 m S |
17 | 761771.75 m E | 9815222.87 m S | 761784.00 m E | 9815210.00 m S | 761780.00 m E | 9815203.00 m S | 761766.00 m E | 9815214.00 m S |
0 comentarios: