Coordenadas UTM


A continuación se muestra las coordenadas UTM correspondientes a la cuadra #16 así como también las coordenadas de cada una de las casas que en ella existe.





Cuadra #16

EsquinaEN
PM16-1761794.00 m E9815201.00 m S
PM16-2761750.00 m E9815153.00 m S
PM16-3761693.00 m E9815195.00 m S
PM16-4761740.00 m E9815253.00 m S


Casas 1-17 correspondientes a la cuadra


Casa1er Punto2do Punto3er Punto 34to Punto
PM16C-EPM16C-NPM16C-EPM16C-NPM16C-EPM16C-NPM16C-EPM16C-N
1761794.00 m E9815201.00 m S761787.00 m E9815195.00 m S761776.00 m E9815204.00 m S761784.00 m E9815210.00 m S
2761787.00 m E9815195.00 m S761774.46 m E9815180.83 m S761740.60 m E9815197.67 m S761754.43 m E9815216.02 m S
3761774.46 m E9815180.83 m S761767.08 m E9815171.78 m S761733.06 m E9815191.22 m S761741.56 m E9815201.23 m S
4761767.08 m E9815171.78 m S761758.51 m E9815161.61 m S761736.21 m E9815176.48 m S761744.33 m E9815184.19 m S
5761758.51 m E9815161.61 m S761750.00 m E9815153.00 m S761736.43 m E9815161.89 m S761744.00 m E9815164.00 m S
6761736.43 m E9815161.89 m S761731.10 m E9815166.82 m S761737.00 m E9815174.00 m S761745.00 m E9815168.00 m S
7761731.10 m E9815166.82 m S761719.30 m E9815174.58 m S761733.06 m E9815191.22 m S761744.33 m E9815184.19 m S
8761719.30 m E9815174.58 m S761712.06 m E9815180.35 m S761725.40 m E9815194.01 m S761733.06 m E9815191.22 m S
9761712.06 m E9815180.35 m S761701.54 m E9815188.99 m S761710.00 m E9815196.00 m S761721.00 m E9815188.00 m S
10761701.54 m E9815188.99 m S761693.00 m E9815195.00 m S761703.39 m E9815208.36 m S761710.00 m E9815196.00 m S
11761703.39 m E9815208.36 m S761706.06 m E9815212.06 m S761739.55 m E9815193.96 m S761733.06 m E9815191.22 m S
12761706.06 m E9815212.06 m S761714.03 m E9815221.91 m S761722.00 m E9815208.00 m S761715.00 m E9815203.00 m S
13761714.03 m E9815221.91 m S761729.42 m E9815240.61 m S761746.00 m E9815217.00 m S761732.00 m E9815200.00 m S
14761729.42 m E9815240.61 m S761740.00 m E9815253.00 m S761747.46 m E9815246.26 m S761742.00 m E9815222.00 m S
15761747.46 m E9815246.26 m S761757.36 m E9815236.60 m S761749.00 m E9815233.00 m S761742.00 m E9815239.00 m S
16761757.36 m E9815236.60 m S761771.75 m E9815222.87 m S761768.00 m E9815216.00 m S761752.00 m E9815229.00 m S
17761771.75 m E9815222.87 m S761784.00 m E9815210.00 m S761780.00 m E9815203.00 m S761766.00 m E9815214.00 m S

0 comentarios: